Total scientific reasoning mechanics E&M Astronomy optics thermo
student post pre gain normalized post pre gain normalized post pre gain normalized post pre gain normalized post pre gain normalized post pre gain normalized post pre gain normalized
1 21 16 5 0.36 8 8 0 #DIV/0! 5 3 2 0.667 1 0 1 0.25 4 1 3 0.6 3 3 0 0 0 1 -1 ####
2 11 10 1 0.05 6 8 -2 #DIV/0! 3 0 3 0.5 1 2 -1 -0.5 0 0 0 0 1 0 1 0.2 0 0 0 0
3 23 17 6 0.46 8 8 0 #DIV/0! 3 3 0 0 3 3 0 0 5 1 4 0.8 4 2 2 0.667 0 0 0 0
4 25 17 8 0.62 8 8 0 #DIV/0! 4 4 0 0 3 2 1 0.5 4 0 4 0.667 5 2 3 1 1 1 0 ####
5 10 7 3 0.13 2 4 -2 -0.50 3 1 2 0.4 2 0 2 0.5 2 1 1 0.2 1 0 1 0.2 0 1 -1 ####
6 21 12 9 0.50 8 6 2 1.00 4 1 3 0.6 1 0 1 0.25 3 2 1 0.25 4 2 2 0.667 1 1 0 ####
7 23 20 3 0.30 8 8 0 #DIV/0! 3 3 0 0 3 2 1 0.5 3 2 1 0.25 5 4 1 1 1 1 0 ####
8 19 22 -3 -0.38 6 8 -2 #DIV/0! 4 5 -1 -1 2 2 0 0 3 2 1 0.25 3 4 -1 -1 1 1 0 ####
9 14 6 8 0.33 4 2 2 0.33 5 1 4 0.8 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0.25 1 0 1 1
10 14 7 7 0.30 4 5 -1 -0.33 2 1 1 0.2 3 1 2 0.667 1 0 1 0.167 3 0 3 0.6 1 0 1 1
11 15 14 1 0.06 4 6 -2 -1.00 3 4 -1 -0.5 2 1 1 0.333 2 1 1 0.2 3 2 1 0.333 1 0 1 1
12 21 12 9 0.50 4 5 -1 -0.33 5 1 4 0.8 3 1 2 0.667 4 1 3 0.6 4 3 1 0.5 1 1 0 ####
13 21 12 9 0.50 8 6 2 1.00 5 0 5 0.833 2 1 1 0.333 4 2 2 0.5 1 2 -1 -0.33 1 1 0 ####
14 14 8 6 0.27 2 4 -2 -0.50 4 1 3 0.6 2 0 2 0.5 2 1 1 0.2 4 1 3 0.75 0 1 -1 ####
15 13 13 0 0.00 6 6 0 0.00 3 1 2 0.4 2 2 0 0 1 2 -1 -0.25 1 2 -1 -0.33 0 0 0 0
16 13 8 5 0.23 2 0 2 0.25 3 1 2 0.4 1 1 0 0 3 2 1 0.25 3 3 0 0 1 1 0 ####
17 22 14 8 0.50 8 8 0 #DIV/0! 3 2 1 0.25 1 1 0 0 5 1 4 0.8 4 1 3 0.75 1 1 0 ####
18 21 13 8 0.47 8 6 2 1.00 5 2 3 0.75 1 2 -1 -0.5 2 2 0 0 4 1 3 0.75 1 0 1 1
19 22 14 8 0.50 8 7 1 1.00 3 3 0 0 1 0 1 0.25 4 1 3 0.6 5 2 3 1 1 1 0 ####
20 17 17 0 0.00 7 8 -1 #DIV/0! 2 0 2 0.333 1 3 -2 -2 2 1 1 0.2 4 4 0 0 1 1 0 ####
21 27 17 10 0.77 8 8 0 #DIV/0! 6 1 5 1 3 1 2 0.667 5 3 2 0.667 4 3 1 0.5 1 1 0 ####
22 24 19 5 0.45 6 6 0 0.00 6 3 3 1 3 4 -1 #### 5 2 3 0.75 3 3 0 0 1 1 0 ####
23 19 6 13 0.54 8 2 6 1.00 3 0 3 0.5 1 0 1 0.25 2 1 1 0.2 4 2 2 0.667 1 1 0 ####
24 24 19 5 0.45 8 7 1 1.00 4 2 2 0.5 2 3 -1 -1 5 3 2 0.667 4 3 1 0.5 1 1 0 ####
25 26 17 9 0.69 8 8 0 #DIV/0! 5 2 3 0.75 3 3 0 0 4 1 3 0.6 5 2 3 1 1 1 0 ####
26 21 12 9 0.50 6 6 0 0.00 4 0 4 0.667 2 2 0 0 3 1 2 0.4 5 2 3 1 1 1 0 ####
27 9 11 -2 -0.11 3 6 -3 -1.50 1 0 1 0.167 2 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
28 15 10 5 0.25 2 4 -2 -0.50 4 0 4 0.667 3 3 0 0 3 2 1 0.25 3 1 2 0.5 0 0 0 0
29 24 15 9 0.60 8 6 2 1.00 4 2 2 0.5 2 0 2 0.5 4 3 1 0.333 5 3 2 1 1 1 0 ####
30 15 7 8 0.35 6 0 6 0.75 3 3 0 0 2 3 -1 -1 3 0 3 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0
31 18 15 3 0.20 8 8 0 #DIV/0! 3 2 1 0.25 2 2 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0.25 1 0 1 1
32 21 12 9 0.50 8 8 0 #DIV/0! 3 0 3 0.5 2 1 1 0.333 4 0 4 0.667 3 2 1 0.333 1 1 0 ####
33 27 20 7 0.70 8 8 0 #DIV/0! 4 3 1 0.333 3 2 1 0.5 6 4 2 1 5 2 3 1 1 1 0 ####
34 18 17 1 0.08 8 8 0 #DIV/0! 4 2 2 0.5 1 2 -1 -0.5 4 1 3 0.6 1 3 -2 -1 0 1 -1 ####
35 26 13 13 0.76 8 6 2 1.00 5 0 5 0.833 2 2 0 0 6 4 2 1 4 0 4 0.8 1 1 0 ####
36 16 6 10 0.42 2 2 0 0.00 6 0 6 1 0 1 -1 -0.33 3 3 0 0 4 0 4 0.8 1 0 1 1
37 21 16 5 0.36 8 6 2 1.00 4 2 2 0.5 2 2 0 0 4 2 2 0.5 3 3 0 0 0 1 -1 ####
test 30 30 0 #DIV/0! 8 8 0 #DIV/0! 6 6 0 #### 4 4 0 #### 6 6 0 #### 5 5 0 #### 1 1 0 ####
average 19.22 13.27 5.95 6.27 5.946 0.324 3.811 1.595 2.216 1.919 1.568 0.351 3.216 1.541 1.676 3.297 1.946 1.351 0.703 0.676 0.027
st.dev. 5.093 5.073 3.9 2.214 2.271 1.907 1.174 1.503 1.725 0.873 1.11 1.033 1.503 1.241 1.326 1.323 1.225 1.489 0.454 0.465 0.537
normalized g
t-test pre post 0.36
t-test Scientific 0.16
t-test mechanics 0.503
t-test E&M 0.144
t-test Astronomy 0.376
t-test optics 0.442
t-test thermo 0.083